小电流测量性能稳定
出色的精度,良好的线性度
测量范围宽,过载能力强
穿孔结构,无插入损耗
讯号系统
线路检测
漏电监测系统
电流差值测量
规格 | 10mA/5V | 50mA/5V | 100mA/5V | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|
IPN | 原边额定输入电流(DC) | 10 | 50 | 100 | mA |
IP | 原边电流测量范围 | 0~15 | 0~75 | 0~150 | mA |
VSN | 副边额定输出电压(DC) | 5 | V | ||
VC | 电源电压 | ±12~15(±5%) | V | ||
IC | 电流消耗 | <30 | mA | ||
Vd | 绝缘电压 | 原边与副边电路之间:3kV/50Hz/1min | |||
εL | 线性度 | <1 | %FS | ||
X | 精度 | TA=25℃时:≤±1 | % | ||
V0 | 失调电压 | TA=25℃时:≤±50 | mV | ||
VOT | 失调电压温漂 | IP=0TA=-25~+75℃时:≤±1 | mV/℃ | ||
Tr | 响应时间 | ≤120 | mS | ||
TA | 工作环境温度 | -25~75 | ℃ | ||
TS | 储存环境温度 | -45~85 | ℃ | ||
RL | 负载电阻 | TA=25℃时:≥10 | kΩ |
说明:
传感器应正确接线,否则可能损坏传感器内部元件
服务热线:400-086-3003
电话:0728-5353116 5353117
传真:0728-5353121
地址:湖北省天门市经济开发区创业大道8号